Kull 1 |
|
![]() |
|
| J SVCH Jerikogårdens Carmen | J SVCH LP1 Classic Dream's Patron |
Födda: 050110 |
|
| Namn | HD | AD | Några meriter |
| Silver Hunt's Afrodite | 1:a pris med HP BT-3 valpklass | ||
| J SVCH NORDV-08 Silver Hunt's Demeter |
A | UA | Viltspårschampion. CERT Danmark. CERT Norge. 4 CACIB. Flera BIR. BIS-3 Special. BIG-3 och BIG-4 SKK. Eftersök: spår 10 vatten 7 ökl. Jaktprov: 2:a pris ökl fält. |
| Silver Hunt's Artemis | |||
| SVCH Silver Hunt's Selene | B | UA | Viltspårschampion. CK BT-3 SKK. 4 ökl rasspecial. Eftersök: spår 10 vatten 10 ökl |
| Silver Hunt's Apollon | B | UA | CK BH-3 SKK. Eftersök: spår 10 vatten 9 ukl |
| Silver Hunt's Dionysos | 2:a pris JKL SKK | ||
| Silver Hunt's Eros | A | ||
| Silver Hunt's Helios | |||
| Silver Hunt's Poseidon | A/C | 1:a pris med HP BH-3 valpklass | |
| Silver Hunt's Zeus |
Kull 2 |
|
![]() |
|
| J SVCH Jerikogårdens Carmen | Gundras Egon |
Födda: 060228 |
|
| Namn | HD | AD | Några meriter |
| Silver Hunt's Dakota | A | 2:a pris JKL SKK. Godkänd anlagsklass Viltspår | |
| Silver Hunt's Alabama | |||
| Silver Hunt's Georgia | A | UA | |
| SVCH Silver Hunt's Montana | Viltspårschampion. CK BT-4 SKK. Eftersök: spår 10 vatten 5 ökl | ||
| Silver Hunt's Nebraska | A | 1:a med HP valpklass | |
| Silver Hunt's Texas | Godkänd anlagsklass Viltspår | ||
| Silver Hunt's Colorado | A | CK BH-2 SKK |
Kull 3 |
|
![]() |
|
| J SVCH Jerikogårdens Carmen | J SUCH Lukas |
Födda: 070310 |
|
| Namn | HD | AD | Några meriter |
| Silver Hunt's Thurz | |||
| Silver Hunt's Naud | 1:a pris valpklass | ||
| SVCH Silver Hunt's Algiz | A | UA | Viltspårschampion. Eftersök: spår 10 vatten 4 ukl |
| Silver Hunt's Lagu |
Kull 4 |
|
![]() |
![]() |
| J SVCH NORDV-08 Silver Hunt's Demeter | USCH DKKV-07 MARKPR Silver Rains Touch of Zico |
Födda: 090315 |
|
| Namn | HD | AD | Några meriter |
| SE VCH Silver Hunt's Sense of Umbra | A | UA | Viltspårchampion |
| Silver Hunt's Angel of Umbra | |||
| Silver Hunt's Heaven of Umbra | |||
| SE VCH Silver Hunt's Feeling of Umbra | A | UA | Viltspårschampion |
| SE VCH Silver Hunt's Spirit of Umbra | Viltspårschampion | ||
| Silver Hunt's Strength of Umbra | |||
| Silver Hunt's Touch of Umbra | |||
| SE VCH Silver Hunt's Soul of Umbra | Viltspårschampion |